Nederlands Norsk English Deutsch Svenska

Home
Bed & Breakfast
Priser
Reiseinformasjon
Aktiviteter
Turistinformasjon
Bilder
Webkamera
Lenker
Gjestebok
Nyheter
Kontakt
 
 
Priser::
  • Priser er inklusive strøm, dusj og varmt vann.
  • Priser er eksklusive frokost og rengjøring.

hunder tillatt                                 Priser: 2010                                 Husordensregler

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
04-01 t/m 19-02 20-02 t/m 07-03 19-06 t/m 05-09 18-12-2010 t/m
08-03 t/m 26-03 02-01-2011
12-04 t/m 18-06 påske:
06-09 t/m 17-12 27-03 t/m 11-04
 
Hytte per natt NOK 525 (€63,00) NOK 630 (€76,00) NOK 630 (€76,00) NOK 630 (€76,00)
Sluttrengjøring * NOK 300 (€37,50) NOK 300 (€37,50) NOK 300 (€37,50) NOK 300 (€37,50)
Rom i hovedbygningen per natt
rom for 2 personer NOK 350 (€42,00) NOK 390 (€47,00) NOK 390 (€47,00) NOK 390 (€47,00)
rom for 3 personer NOK 420 (€51,00) NOK 475 (€57,00) NOK 475 (€57,00) NOK 475 (€57,00)
rom for 4 personer NOK 510 (€61,00) NOK 575 (€69,00) NOK 575 (€69,00) NOK 575 (€69,00)
1 person per natt NOK 230 (€28,00) NOK 256 (€32,00) NOK 256 (€32,00) NOK 256 (€32,00)
Sluttrengjøring * NOK 250 (€31,25) NOK 250 (€31,25) NOK 250 (€31,25) NOK 250 (€31,25)
|
Utleie sengetøy per set NOK 75 (€9,40) NOK 75 (€9,40) NOK 75 (€9,40) NOK 75 (€9,40)
Utleie handklær per to NOK 25 (€3,20) NOK 25 (€3,20) NOK 25 (€3,20) NOK 25 (€3,20)
Utleie kjøkkenset NOK 25 (€3,20) NOK 25 (€3,20) NOK 25 (€3,20) NOK 25 (€3,20)
Bruk av vaskemaskin NOK 30 (€3,75) NOK 30 (€3,75) NOK 30 (€3,75) NOK 30 (€3,75)
Bruk av tørkemaskin NOK 30 (€3,75) NOK 30 (€3,75) NOK 30 (€3,75) NOK 30 (€3,75)


* ønsker du at personalet skal ta seg av sluttrengjøringen, da koster dette for hytta: NOK 300,-- og for rommet koster dette NOK 250,--.
 
  © 2004  Copyright FJELLTUN Pensjonat    Webdesign by CC7 automatisering
Hytte Fellesstue i hovedbygning Atnsjøen og Fjelltun-Sollia Isfisker på Atnsjøen Fjelltun guester inngang
"