Nederlands Norsk English Deutsch Svenska

Home
Bed & Breakfast
Prijzen
Reis-informatie
Activiteiten
Toeristische informatie
Fotoalbum
Webcam
Links
Gastenboek
Nieuws
Contact
Verhuur Camper
 
 
Prijzen:
  • Wisseldag is variabel
  • Prijzen zijn inclusief elektra, douche en warm water
  • Prijzen zijn exclusief ontbijt en eindschoonmaak

honden toegestaan                                 Prijzen 2010                                 Huisregels

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
04-01 t/m 19-02 20-02 t/m 07-03 19-06 t/m 05-09 18-12-2010 t/m
08-03 t/m 26-03 02-01-2011
12-04 t/m 18-06 Paasperiode:
06-09 t/m 17-12 27-03 t/m 11-04
 
Hytte per nacht NOK 525 (€63,00) NOK 630 (€76,00) NOK 630 (€76,00) NOK 630 (€76,00)
Eindschoonmaak * NOK 300 (€37,50) NOK 300 (€37,50) NOK 300 (€37,50) NOK 300 (€37,50)
Kamers hoofdgebouw per nacht
Tweepersoonskamer NOK 350 (€42,00) NOK 390 (€47,00) NOK 390 (€47,00) NOK 390 (€47,00)
Driepersoonskamer NOK 420 (€51,00) NOK 475 (€57,00) NOK 475 (€57,00) NOK 475 (€57,00)
Vierpersoonskamer NOK 510 (€61,00) NOK 575 (€69,00) NOK 575 (€69,00) NOK 575 (€69,00)
Eιn persoon per nacht NOK 230 (€28,00) NOK 256 (€32,00) NOK 256 (€32,00) NOK 256 (€32,00)
Eindschoonmaak * NOK 250 (€31,25) NOK 250 (€31,25) NOK 250 (€31,25) NOK 250 (€31,25)
|
Verhuur linnengoed per set NOK 75 (€9,40) NOK 75 (€9,40) NOK 75 (€9,40) NOK 75 (€9,40)
Verhuur handdoeken per twee NOK 25 (€3,20) NOK 25 (€3,20) NOK 25 (€3,20) NOK 25 (€3,20)
Verhuur keukenset NOK 25 (€3,20) NOK 25 (€3,20) NOK 25 (€3,20) NOK 25 (€3,20)
Gebruik wasmachine NOK 30 (€3,75) NOK 30 (€3,75) NOK 30 (€3,75) NOK 30 (€3,75)
Gebruik droger NOK 30 (€3,75) NOK 30 (€3,75) NOK 30 (€3,75) NOK 30 (€3,75)


* Indien de gasten niet schoonmaken worden kosten voor de eindschoonmaak berekend.
 
  © 2004  Copyright FJELLTUN Pensjonat    Webdesign by CC7 automatisering
Hytte Woonkamer hoofdgebouw Atnsjψen en Fjelltun-Sollia IJsvissers bij zonsondergang Fjelltun gasten ingang
"